|
| |
Résultat Endurance 2007
Cliquer ICI
pour télécharger au format PDF
Pos. N° Nom Catégorie Groupe Meil. tour Classe NT
1 50 BUISSON/LESAGE Frederick/Jonathan NCA 8'44"879 33
2 101 CAILLOZ/CAMUS Julien/Dimitri NCA 8'48"164 33
3 9 SCHMOPF/DUBUS Hugues/Thierry NCA 8'58"335 33
4 44 FEYRIT/COQUELET Charles/Damien NCA 8'58"762 33
5 33 MULOT/LEJEUNE Jerome/Sebastien NCB 8'58"237 33
6 66 SAMOFAL/LESTRADE Olivier/Corentin INTER 8'34"165 33
7 60 PIERRE/RENARD Anthony/Renaud NCA 8'57"317 33
8 115 LEDRU/BROUILLET Eric/Gregory NCA 9'11"257 32
9 15 POIRIER/GARNIER Jonathan/Aurelien NCA 8'52"240 32
10 5 FERMIER/FAUCHOT Matthieu/Gregory NCA 8'59"765 32
11 113 HENRY/BRE Johnny/Frederic NCA 9'01"838 32
12 21 GUYOT/BERNON Olivier/David NCA 9'19"339 32
13 3 SCHMIT/BECK Alexis/Fabrice NCA 9'12"488 31
14 108 CONSTANT/PITTRAYE David/Samuel NCA 9'20"459 31
15 46 VAUTRAIN/ALVES Jimmy/Jordane NCA 9'04"538 31
16 41 COVAILLER/ROCHAND Vincent/Steve NCA 9'08"256 31
17 6 TRACCAN/POMMIER Thierry/Julien NCA 8'36"646 31
18 43 DUPREEL/DELPORTE Dylamn/Kevin NCA 9'11"136 31
19 105 CLAIR/HUGOT Geoffrey/Damien NCA 9'20"599 31
20 81 JOLY/LIZET Stephane/Arnaud NCA 9'24"450 31
21 51 MAITRET/DELCAUX Nicolas/Steve NCB 9'04"282 31
22 88 BAUDOIN/CASSANDRO Guillaume/Bruno NCA 9'12"296 (P) 30
23 20 VUILLEMIN/CLAUDE Arnaud/Pierre NCA 9'24"081 30
24 49 PRUNIER/PRUNIER Justine/Philippe NCA 9'17"021 MIXTE 30
25 48 VARET/HERKERT Richard/Laurent NCA 9'15"813 30
26 11 HOUBEN/RICHARD Stefan/Jean-Michel NCA 9'33"278 VETERANS 30
27 110 MARCHAL/RIDARD Jean-Louis/Frederic NCA 9'37"202 30
28 112 DECHAMBRE/PIERRE Fabien/Yann JOURNEE 9'52"109 30
29 12 SABATIER/HODIN Rodolphe/Alix NCA 9'49"397 30
30 74 BALANCHE/BALANCHE Maxime/Edouard NCB 9'38"831 30
31 75 JACOB/NEUVEU Eric/Lionel NCA 9'39"981 30
32 82 JOLY/RINGEVAL Florian/Julien NCA 9'38"325 30
33 99 BOULLY/GAVARD Lilian/Bertrand NCB 9'23"492 30
34 17 PION/LUTRAT Fabrice/Patrice NCA 9'42"226 VETERANS 30
35 32 TARDIVAT/DUBUIS Yohann/Philippe NCB 9'37"642 30
36 47 FRANCOIS/MAGINOT Hugues/Sylvain NCB 9'30"918 30
37 93 DROUHIN/MORTET Nicolas/Arnaud NCA 9'17"241 29
38 23 COLSON/CONIN Olivier/Frederic NCA 9'35"237 29
39 56 HUGOT/FELS Patrick/Francis NCA 9'27"685 29
40 80 MEOLI/LAUVERGNAT Laurent/Joel NCB 9'54"429 29
41 103 VASSALO/LOUYS Michael/Yohann JOURNEE 10'07"731 29
42 73 BALANCHE/BAILLY Regis/Georges NCA 9'42"138 29
43 63 SCHOELCHER/SCHOELCHER Mickael/Frederic JOURNEE 9'54"361 29
44 55 GAVARD/BEVAND Jean-Philippe/Fabrice NCA 9'58"719 29
45 70 LESOILE/KOECHLIN Thierry/Xavier NCA 10'01"362 29
46 57 GELINOTTE/SCHMITT Benoit/Cedric NCA 9'29"820 29
47 107 BARTH/BONNICI Christophe/Serge NCA 9'58"058 29
48 37 SAUMET/FREMOND Julien/Thibault JOURNEE 9'51"450 29
49 54 PETIOT/LEJOT Fred/Bernard NCB 9'46"249 VETERANS 29
50 102 GOMEZ/LAVERGNE Guillaume/Herve NCB 9'59"913 29
51 84 ZAVETTORI/CECCATI Arnaud/Nicolas NCA 9'36"391 28
52 109 PITTRAYE/PITTRAYE Elie/Joachim NCA 9'13"726 (P) 28
53 67 FORGEOT/BADAULD Jerome/Mickaël JOURNEE 10'00"564 28
54 68 LACROIX/COBILARZ Stephane/Yannick NCA 9'55"602 28
55 24 PERROTET/LAGRANGE Patrice/Lionel NCA 9'40"778 (P) 28
56 71 DECHAMBE/PRINCE Franck/Fabrice NCA 9'15"677 28
57 19 LARCHEZ/TRINQUESSE Jordan/Jerome NCA 10'08"779 28
58 45 MARIETTE/CHABRILLAT Olivier/Lilian NCA 9'44"834 (P) 28
59 96 MAUDOUX/MICHEL Christian/David JOURNEE 9'39"576 VETERANS 28
60 35 BUSSY/VACLIN Daniel/Raphael NCA 10'24"572 28
61 97 THEVENOT/CORION Mickael/Kevin NCA 10'01"862 28
62 114 BONNARD/LOTTE Sebastien/Aleys NCA 10'02"543 28
63 58 DIDON/ARNOUD Damien/Julien NCB 10'02"543 28
64 1 MUNIN/VINCENT Sandy/Adrien NCA 9'31"215 28
65 76 SEGUIN/LARNAUDIE Tristan/Michel JOURNEE 10'02"494 28
66 38 RENOTON/PEAN Eric/Eric NCB 10'15"783 VETERANS 27
67 16 VIGNERON/MARQUANT Eric/Alexandre NCA 10'01"647 27
68 30 GOUNORD/MARIE Herve/Jehan JOURNEE 10'30"883 27
69 87 BOREL/MOURLON Christian/Thierry NCA 10'30"183 27
70 62 COMMEAU/QUESTIAUX Christophe/Benoist JOURNEE 9'26"528 27
71 106 DENIS/BOURETTE Christophe/Jacques NCA 10'03"723 27
72 14 POIRIER/BOGUET Bernard/Stephane JOURNEE 10'19"524 27
73 104 FAVRE/BROYER Christophe/Sebastien NCA 10'10"146 27
74 77 FRANCOIS/LEMMONIER Laurent/Mathieux NCB 10'43"124 27
75 25 MONOD/DE-MARCO Herve/Angelo NCB 10'02"999 27
76 22 VILLENAVE/CARNETTO Damien/Eric NCA 10'04"815 27
77 8 SKOKON/DUCHENE Joel/Eric NCB 10'35"215 27
78 10 TONOT/REVEL Patrick/Serge JOURNEE 10'43"097 26
79 4 PIGUET/MONAVON Yannick/Simon JOURNEE 10'22"571 26
80 89 HUNAUT/GLAUME Eric/Julien NCB 10'36"958 26
81 39 DADELGAN/PINTA Maxime/Matthieu JOURNEE 9'54"003 26
82 13 FREMION/CARON Julie/Perle JOURNEE 10'45"294 FEMININE 26
83 29 ZOMPARELLI/HIMBERT Luigi/Laurent NCB 10'58"203 VETERANS 26
84 61 WAROUX/WAROUX Bruno/Kenny JOURNEE 10'44"803 VETERANS 26
85 28 MORGNIEU/MURAT Serge/Philippe NCB 10'54"757 VETERANS 26
86 94 PAUTOT/MERSCHLITZ Jean-Marc/Lucas JOURNEE 10'20"694 26
87 31 DUFOUR/DECENEUX Vincent/Germain JOURNEE 11'02"497 26
88 36 LAJEANNE/LESTRADE Philippe/Jacques NCA 10'48"509 26
89 95 JAILLOT/CHERRIGIATTI Jacques/Jean-Pierre JOURNEE 10'44"527 VETERANS 26
90 65 ROUGEOT/GUILLEMIER Clement/André NCB 9'34"196 26
91 18 BERNARD/CHAVANNE Bolis/Anthony NCB 10'16"502 26
92 59 COLAS/CAILLAUD Romain/Paul NCB 9'44"375 25
93 64 DELZIANI/DOULERAIN Arnaud/Pierre NCB 9'52"875 25
94 69 MILACHON/MILACHON Stephane/Eric NCA 10'28"857 VETERANS 25
95 72 FAYARD/BOURGEON Herve/Yann NCB 9'55"949 25
96 2 FOUCHEROT/FOUCHEROT Eric/Guillaume NCB 11'00"150 25
97 34 BLOUET/MERCIER Thierry/Fabien JOURNEE 11'28"090 25
98 52 VIGREUX/CEPRE Ludovic/Ghislain NCA 10'41"554 25
99 7 MALNOURY/MALNOURY Cedric/Stephane NCB 10'18"410 24
100 86 HERBETTE/DUPUIS Matthieu/Nicolas NAM 11'22"968 MIN 23
101 90 GLAUME/CIRIGNANO Michel/Felice NCB 11'20"617 23
102 53 DUFOIX/DUFOIX Eric/Xavier NCB 11'08"179 23
103 111 MIGAULT/BAGOT Yann/Sebastien JOURNEE 11'24"129 23
104 79 HUMBERT/HUMBERT Benjamin/Damien JOURNEE 9'37"535 22
105 85 BLONDIAU/VERY Romain/Maxime JOURNEE 11'58"277 MIN 22
106 78 FERNANDEZ/ESTEVES Francis/Pierre NCB 11'06"810 22
107 92 DARLOT/CHAVELET Charles/Guillaume NCA 10'23"825 21
108 27 ZOMPARELLI/HALATSIS Lucien/Nicolas NCB 10'55"443 VETERANS 21
109 42 SCHWEYTZER/LOGINOFF Mickaël/Igor JOURNEE 11'26"488 20
110 40 PETIOT/MATOS Adrien/Jimmy NCB 10'40"635 18
111 116 WERNET/MOUJID Vincent/Abel NCA 10'49"461 4
|
|
| |
|